原油期货总手续费=交易所手续费(20元/手,固定不变)+期货公司佣金(最高不超过交易所手续费的5倍),因此期货公司佣金的高低对原油手续费起到了决定性作用,如果期货公司佣金只收1分钱,那么原油手续费最低可以20.01元,如果期货公司佣金加收了5倍,那么原油期货手续费最高可以达到120元,最高和最低,一手就差了100元手续费,日积月累下来是不能忽视的。因此投资者为了降低交易成本,一定要选择一家佣金低的期货公司。
交易所对原油期货的日内交易(当天开仓并且当天平仓)是单边收费的,即只收开仓手续费,不收平仓手续费。
点击查看:期货全品种手续费一览表
上海国际能源交易中心 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合约名称 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
原油2412 | 532.8 | 10% | 53280元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2501 | 526.7 | 9% | 47403元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2502 | 523.4 | 9% | 47105元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2503 | 521.8 | 9% | 46961元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2504 | 520.1 | 9% | 46809元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2505 | 518.6 | 9% | 46674元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2506 | 517.8 | 9% | 46602元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2512 | 512 | 9% | 46080元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2706 | 507 | 9% | 45629元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2511 | 0 | 9% | 0元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2510 | 0 | 9% | 0元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2508 | 0 | 9% | 0元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2509 | 514.7 | 9% | 46323元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2709 | 0 | 9% | 0元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2703 | 507 | 9% | 45629元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2507 | 0 | 9% | 0元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2612 | 511.5 | 9% | 46035元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2609 | 512.5 | 9% | 46125元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2603 | 513.9 | 9% | 46251元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
原油2606 | 513 | 9% | 46170元 | 20.01元 | 0元 | 20.01元 |
第一、品牌优势:国有大型期货公司,实力雄厚行业领先,证监会中期协官网可查,正规安全可靠!
第二、费率优势:满足条件可永久交易所手续费加1分(90%以上客户可享),后期绝对不会随意调高!
第三、速度优势:千兆光纤直连交易所,服务器稳定,CTP平台提供超快交易速度。
第四、保证金优势:可申请交易所保证金加0,大大提高资金利用率。
第五、软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,服务器多,维护好。
第六、网点优势:营业部遍布全国各大城市,方便客户现场办理各项业务。
第七、便捷优势:开转户均可手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限可网上开通。
第八、服务优势:提供专业细致的客户服务,解决您开户和后续交易过程中的所有问题。