甲醇期货总手续费=交易所手续费(2元/手,固定不变)+期货公司佣金(最高不超过交易所手续费的5倍),因此期货公司佣金的高低对甲醇手续费起到了决定性作用,如果期货公司佣金只收1分钱,那么甲醇手续费最低可以2.01元,如果期货公司佣金加收了5倍,那么甲醇期货手续费最高可以达到12元,最高和最低,一手就差了10元手续费,日积月累下来是不能忽视的。因此投资者为了降低交易成本,一定要选择一家佣金低的期货公司。
点击查看:期货全品种手续费一览表
郑州商品交易所 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
合约名称 | 最新价 | 保证金比例 | 保证金金额 | 开仓手续费 | 日内平仓手续费 | 隔夜平仓手续费 |
甲醇412 | 2506 | 8% | 2004元 | 2.53元(万分之1.01) | 2.53元(万分之1.01) | 2.53元(万分之1.01) |
甲醇501 | 2554 | 8% | 2043元 | 2.58元(万分之1.01) | 2.58元(万分之1.01) | 2.58元(万分之1.01) |
甲醇502 | 2579 | 8% | 2063元 | 2.60元(万分之1.01) | 2.60元(万分之1.01) | 2.60元(万分之1.01) |
甲醇503 | 2593 | 8% | 2074元 | 2.62元(万分之1.01) | 2.62元(万分之1.01) | 2.62元(万分之1.01) |
甲醇504 | 2585 | 8% | 2068元 | 2.61元(万分之1.01) | 2.61元(万分之1.01) | 2.61元(万分之1.01) |
甲醇505 | 2561 | 8% | 2048元 | 2.59元(万分之1.01) | 2.59元(万分之1.01) | 2.59元(万分之1.01) |
甲醇506 | 2553 | 8% | 2042元 | 2.58元(万分之1.01) | 2.58元(万分之1.01) | 2.58元(万分之1.01) |
甲醇508 | 2532 | 8% | 2025元 | 2.56元(万分之1.01) | 2.56元(万分之1.01) | 2.56元(万分之1.01) |
甲醇509 | 2514 | 8% | 2011元 | 2.54元(万分之1.01) | 2.54元(万分之1.01) | 2.54元(万分之1.01) |
甲醇507 | 2539 | 8% | 2031元 | 2.56元(万分之1.01) | 2.56元(万分之1.01) | 2.56元(万分之1.01) |
甲醇510 | 2524 | 8% | 2019元 | 2.55元(万分之1.01) | 2.55元(万分之1.01) | 2.55元(万分之1.01) |
甲醇511 | 2525 | 8% | 2020元 | 2.55元(万分之1.01) | 2.55元(万分之1.01) | 2.55元(万分之1.01) |
第一、品牌优势:国有大型期货公司,实力雄厚行业领先,证监会中期协官网可查,正规安全可靠!
第二、费率优势:满足条件可永久交易所手续费加1分(90%以上客户可享),后期绝对不会随意调高!
第三、速度优势:千兆光纤直连交易所,服务器稳定,CTP平台提供超快交易速度。
第四、保证金优势:可申请交易所保证金加0,大大提高资金利用率。
第五、软硬件优势:电脑、手机、程序化等各种交易软件一应俱全,服务器多,维护好。
第六、网点优势:营业部遍布全国各大城市,方便客户现场办理各项业务。
第七、便捷优势:开转户均可手机或电脑办理,特殊商品期货交易权限可网上开通。
第八、服务优势:提供专业细致的客户服务,解决您开户和后续交易过程中的所有问题。